合同包1(阳春市潭水镇平安乡村建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 阳江市区东风三路68号 | 1,489,971.20元 |
合同包1(阳春市潭水镇平安乡村建设项目):
服务类(中国电信股份有限公司阳江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他租赁服务 | 上墙服务费 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 3,240.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 集成调试费 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 35,000.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 会商全向麦克风 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 35,356.50 |
1-1 | 其他租赁服务 | 助农直播电商平台开发 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 148,000.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 实施服务(配套硬件安装调试) | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 25,000.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 集成服务 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 25,000.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 实施服务(系统培训) | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 12,000.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 会商会议摄像头 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 18,589.50 |
1-1 | 其他租赁服务 | 会商控制主机 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 92,313.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 会商平台 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 8,400.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 集成调试费 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 40,000.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 大屏直插机(含直插精灵) | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 13,100.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 摄像机 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 10,900.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | MIC MI 交克风 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 3,919.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 取电费用 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 56,985.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 综合布放费 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 131,200.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 光缆施工费 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 150,000.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 卷轴式绿幕 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 3,197.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 专业补光灯套装 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 8,994.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 展示柜、直播桌椅、直播间装饰品 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 21,600.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 一次性安装服务费 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 160,720.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 400万人车抓拍变焦枪机 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 126,720.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 拼接屏 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 58,320.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 水泥杆 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 5,940.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 单口网络适配器 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 5,456.70 |
1-1 | 其他租赁服务 | 4口网络适配器 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 4,576.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 8口网络适配器 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 7,462.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 4㎡电源线 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 17,357.50 |
1-1 | 其他租赁服务 | 800万全彩人车全抓拍变焦枪机 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 100,800.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 400万人车抓拍定焦枪机 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 100,800.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 配件及辅材 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 1,530.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 控制主机 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 5,000.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 8口网络适配器 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 669.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 机柜 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 2,289.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 控制软件 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 26,500.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 解码器 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 13,425.00 |
1-1 | 其他租赁服务 | 安装支架 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 按照磋商文件要求 | 9,612.00 |
罗文书、吴啟宇、罗坚强
代理服务收费标准 |
参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定,以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳春市潭水镇平安乡村建设项目 | 1.8919 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(阳春市潭水镇平安乡村建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 45.00 | 6.20 | 92.20 | 1 | 1 |
广东百德朗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.67 | 10.00 | 7.22 | 24.89 | 2 | 2 |
广东聚成教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 5.00 | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 3 | 3 |
名 称:阳春市潭水镇人民政府
地 址:阳春市潭水镇向阳路1号
联系方式:18300145151
名 称:2024奥门原料网站9659
地 址:阳春市春城街道育才中路畅达新城一期2幢22卡商铺
联系方式:0662-7555233
项目联系人:赖小姐
电 话:0662-7555233
2024奥门原料网站9659
2023年07月25日