合同包1(岗美镇平安乡村建设工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东诚建市政工程有限公司 | 阳春市春城街道育才东路9号 | 1,786,254.58元 |
合同包2(岗美镇平安乡村建设工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 阳江市区东风三路68号 | 976,198.90元 |
合同包1(岗美镇平安乡村建设工程):
工程类(广东诚建市政工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | 岗美镇平安乡村建设工 程 | 合同及图纸清单约定的内容 | 120个日历天 | 邱雨荣 | 粤2442020202113478 | 1,786,254.58 |
合同包2(岗美镇平安乡村建设工程):
货物类(中国电信股份有限公司阳江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 视频监控设备 | 4口网络适配器 | 海康威视 | DS-3E0505SP-S | 4.00(项) | 283.50 | 1,134.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 水泥杆 | 国产 | 5M | 1.00(项) | 990.00 | 990.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 1米支架 | 海康威视 | 1M,立装,铝合金 | 1.00(项) | 189.00 | 189.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 监控立杆(加厚型) | 海康威视 | 5M(30CM) | 6.00(项) | 1,620.00 | 9,720.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 46寸LCD显示单元(3.5MM) | 海康威视 | DS-D2046NL-T/T | 9.00(项) | 6,750.00 | 60,750.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 控制软件 | 海康威视 | 定制 | 1.00(项) | 6,102.00 | 6,102.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 控制单元 | 联想 | 视频控制单元 | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 8口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 1.00(项) | 614.00 | 614.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 46寸-气动前维护壁挂支架 | 海康威视 | 定制 | 9.00(项) | 877.50 | 7,897.50 |
2-1 | 视频监控设备 | 配件及辅材 | 国产 | 高清HDMI信号线、电源线、屏体连接线、控制连接线 | 9.00(项) | 152.55 | 1,372.95 |
2-1 | 视频监控设备 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6A10UD | 1.00(项) | 18,900.00 | 18,900.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 视频链路 | 国产 | 100支20M视频监控线路 | 36.00(项) | 4,000.00 | 144,000.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 上墙服务 | 国产 | / | 9.00(项) | 540.00 | 4,860.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 监控支架 | 海康威视 | 监控抱杆支架室外摄像头 | 100.00(项) | 68.00 | 6,800.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 单口POE | 海康威视 | DS-2FA4803-POE/Y | 92.00(项) | 65.00 | 5,980.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 集成调试、含整套拼接屏幕的安装和调试,屏幕三年免费维护 | 国产 | / | 1.00(项) | 25,000.00 | 25,000.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 机柜 | 图腾 | 22U | 1.00(项) | 2,288.25 | 2,288.25 |
2-1 | 视频监控设备 | 800万全彩人车全抓拍变焦枪机 | 海康威视 | DS-2CD7A8XYZUV-DXYJ | 100.00(项) | 1,250.00 | 125,000.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 专线 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 综合布放 | 国产 | 网线、光纤、尾纤布放 | 100.00(项) | 800.00 | 80,000.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 线路施工 | 国产 | 特殊偏远点位杆路工程布放 | 2.30(项) | 20,000.00 | 46,000.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 安装服务 | 国产 | 电路调试、设备单调,前后端联调等 | 100.00(项) | 950.00 | 95,000.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 取电 | 国产 | 取电 | 2276.00(项) | 8.70 | 19,801.20 |
2-1 | 视频监控设备 | 云存储回看 | 国产 | 100支20M视频监控线路 | 36.00(项) | 7,500.00 | 270,000.00 |
2-1 | 视频监控设备 | 监控立杆 | 国产 | 监控立杆 | 6.00(项) | 3,500.00 | 21,000.00 |
曾梓成、黄庆琪、黄怡匡(采购人代表)
代理服务收费标准 |
参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定,以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 岗美镇平安乡村建设工程 | 1.5503 | 中标(成交)供应商 |
2 | 岗美镇平安乡村建设工程 | 1.4642 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(岗美镇平安乡村建设工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东诚建市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 30.00 | 9.94 | 89.94 | 1 | 1 |
广东新一方建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 24.00 | 9.96 | 74.96 | 2 | 2 |
广东春和建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 17.00 | 10.00 | 61.00 | 3 | 3 |
合同包2(岗美镇平安乡村建设工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 25.00 | 26.82 | 95.49 | 1 | 1 |
广东际洲科技股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 10.83 | 5.00 | 28.01 | 43.84 | 2 | 2 |
阳江市致远通信工程有限公司 | 通过 | 通过 | 10.83 | 2.00 | 30.00 | 42.83 | 3 | 3 |
名 称:阳春市岗美镇人民政府
地 址:阳春市岗美镇春光中路
联系方式:0662-7780068
名 称:2024奥门原料网站9659
地 址:阳春市春城街道育才中路畅达新城一期2幢22卡商铺
联系方式:0662-7555233
项目联系人:赖小姐
电 话:0662-7555233
2024奥门原料网站9659
2024年02月05日